Заливка объектов К3-Мебель: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Раскрашивание_сцены}} | {{Раскрашивание_сцены}} | ||
---- | ---- | ||
Для раскрашивания («заливки» цветом) объекта сцены выберите команду вспомогательного меню '''''К3/Отображение/Заливка''''' или нажмите левой клавишей мыши на пиктограмму [[Файл:Farbi.png]]. | |||
После выбора команды укажите объекты для раскраски (один или несколько), предварительно включив в контекстном меню нужный вам режим выбора. | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|[[image:i.png]] | | valign="top" |[[image:i.png]] | ||
|'' | |''Любой объект в программах'' '''К3''' ''имеет древовидную структуру. Элементы, входящие в его состав, вложены друг в друга.'' | ||
''На самом нижнем уровне находятся элементы, в состав которых входят только они сами. Элементы нижнего уровня входят в состав элементов уровня повыше. И так далее.... К объектам верхнего уровня относятся такие объекты, как стена, крыша, балка и пр. К объектам нижнего - бревно, детали окна или двери и т.д.'' | |||
''Увидеть дерево любого объекта можно при помощи пиктограммы'' [[Файл:Brancxaro.png]]''.'' | |||
|} | |} | ||
<center> | * ключ '''''Целиком''''' позволяет выбирать для раскрашивания только объекты <u>верхнего уровня</u> (например, стену или стол целиком); | ||
* ключ '''''Частично''''' позволяет выбирать для раскрашивания только объекты <u>нижнего уровня</u> (например, бревно стены или фасад ящика стола); | |||
* ключ '''''По Дереву''''' позволяет выбирать для раскрашивания объекты любого уровня; | |||
* ключ '''''Список''''' позволяет увидеть список текстурных материалов, которыми «залит» выбранный объект или объекты. | |||
После указания объектов для раскрашивания завершите выбор элементом контекстного меню '''''Закончить'''''. | |||
Если вы работаете в режиме '''''По Дереву''''', то продолжите выбор в появившейся карточке с деревом указанных объектов. Нажмите в ней <u>правой</u> клавишей мыши на тех элементах дерева, которые хотите покрасить. Они выделятся жирным шрифтом. После выбора объектов нажмите '''ОК'''.<center> | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 27: | Строка 39: | ||
</center> | </center> | ||
В поле '''[[Библиотеки текстурных материалов]]''' выбирается материал для заливки объекта. В поле '''Фильтр''' над библиотеками удобно искать нужный материал, набрав в нем название требуемого материала или его номер с символом '''#''' впереди. | |||
''В дальнейшем повествовании выбранный материал будем называть <u>текущим</u>.'' | |||
В полях '''Текстура материала''' и '''Карты нормалей''' и прозрачности отображаются основная текстура и карты (если они есть) текущего материала. | |||
В поле '''Выбранные объекты и их секции''' отображаются объекты и их [[Секция для раскрашивателя|секции]], доступные для раскрашивания. | |||
Для <u>заливки объекта целиком</u>, то есть всех его секций сразу, одним и тем же материалом: | |||
* снимите галочки у всех секций; | |||
* встаньте на строчке с названием объекта; | |||
* в поле '''Библиотеки текстурных материалов''' выберите материал для заливки. | |||
Для <u>заливки одной секции объекта</u> встаньте на ней, поставьте перед ней галочку (если её там нет) и в поле '''Библиотеки текстурных материалов''' выберите материал для заливки. | |||
''В дальнейшем повествовании выбранные объекты (секции) будем называть <u>текущими</u>.'' | |||
В поле '''Параметры наложения материала''' задаются параметры наложения применительно к <u>текущим</u> объектам (секциям). Принцип работы данных параметров такой же, как и у одноименных параметров, назначаемых материалу в редакторе библиотек (см. раздел '''[[Материал и его текстура]]'''), с той разницей, что параметры, заданные через библиотеку, по умолчанию используются при каждом наложении материала на любой объект (секцию), а значения из карточки '''Полутоновая заливка''' используются только при наложении на выбранные объекты (секции), для которых они были заданы. | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|[[image:i.png]] | | valign="top" |[[image:i.png]] | ||
|'' | |''При выборе материала, которому не назначена текстура, параметры наложения будут недоступны.'' | ||
|} | |} | ||
В поле '''Дополнительно''' находятся следующие параметры: | |||
* '''Локальная прозрачность''' — степень прозрачности объекта. Если этот параметр равен 100%, то объект невидим. | |||
* Галочка перед параметром '''Показывать задние грани у прозрачных''' сделает изображение более реалистичным. | |||
* В поле '''Подсветка линиями''' можно задать цвет ребер объекта. Можно выбрать элемент '''Заданным цветом''', нажать находящийся справа маленький квадратик и указать в появившейся палитре нужный вам цвет. Рекомендуем выбирать режим '''Не подсвечивать'''. | |||
---- | ---- | ||
{{Раскрашивание_сцены}} | {{Раскрашивание_сцены}} | ||
Версия от 23:47, 24 июня 2022
Для раскрашивания («заливки» цветом) объекта сцены выберите команду вспомогательного меню К3/Отображение/Заливка или нажмите левой клавишей мыши на пиктограмму
.
После выбора команды укажите объекты для раскраски (один или несколько), предварительно включив в контекстном меню нужный вам режим выбора.
| Любой объект в программах К3 имеет древовидную структуру. Элементы, входящие в его состав, вложены друг в друга.
На самом нижнем уровне находятся элементы, в состав которых входят только они сами. Элементы нижнего уровня входят в состав элементов уровня повыше. И так далее.... К объектам верхнего уровня относятся такие объекты, как стена, крыша, балка и пр. К объектам нижнего - бревно, детали окна или двери и т.д. Увидеть дерево любого объекта можно при помощи пиктограммы Файл:Brancxaro.png. |
- ключ Целиком позволяет выбирать для раскрашивания только объекты верхнего уровня (например, стену или стол целиком);
- ключ Частично позволяет выбирать для раскрашивания только объекты нижнего уровня (например, бревно стены или фасад ящика стола);
- ключ По Дереву позволяет выбирать для раскрашивания объекты любого уровня;
- ключ Список позволяет увидеть список текстурных материалов, которыми «залит» выбранный объект или объекты.
После указания объектов для раскрашивания завершите выбор элементом контекстного меню Закончить.
Если вы работаете в режиме По Дереву, то продолжите выбор в появившейся карточке с деревом указанных объектов. Нажмите в ней правой клавишей мыши на тех элементах дерева, которые хотите покрасить. Они выделятся жирным шрифтом. После выбора объектов нажмите ОК.
Файл:Farbado-2B.png Пример для К3-Коттедж Брус |
После того как вы выбрали объекты для раскрашивания, на экране появится карточка Полутоновая заливка:
В поле Библиотеки текстурных материалов выбирается материал для заливки объекта. В поле Фильтр над библиотеками удобно искать нужный материал, набрав в нем название требуемого материала или его номер с символом # впереди.
В дальнейшем повествовании выбранный материал будем называть текущим.
В полях Текстура материала и Карты нормалей и прозрачности отображаются основная текстура и карты (если они есть) текущего материала.
В поле Выбранные объекты и их секции отображаются объекты и их секции, доступные для раскрашивания.
Для заливки объекта целиком, то есть всех его секций сразу, одним и тем же материалом:
- снимите галочки у всех секций;
- встаньте на строчке с названием объекта;
- в поле Библиотеки текстурных материалов выберите материал для заливки.
Для заливки одной секции объекта встаньте на ней, поставьте перед ней галочку (если её там нет) и в поле Библиотеки текстурных материалов выберите материал для заливки.
В дальнейшем повествовании выбранные объекты (секции) будем называть текущими.
В поле Параметры наложения материала задаются параметры наложения применительно к текущим объектам (секциям). Принцип работы данных параметров такой же, как и у одноименных параметров, назначаемых материалу в редакторе библиотек (см. раздел Материал и его текстура), с той разницей, что параметры, заданные через библиотеку, по умолчанию используются при каждом наложении материала на любой объект (секцию), а значения из карточки Полутоновая заливка используются только при наложении на выбранные объекты (секции), для которых они были заданы.
| При выборе материала, которому не назначена текстура, параметры наложения будут недоступны. |
В поле Дополнительно находятся следующие параметры:
- Локальная прозрачность — степень прозрачности объекта. Если этот параметр равен 100%, то объект невидим.
- Галочка перед параметром Показывать задние грани у прозрачных сделает изображение более реалистичным.
- В поле Подсветка линиями можно задать цвет ребер объекта. Можно выбрать элемент Заданным цветом, нажать находящийся справа маленький квадратик и указать в появившейся палитре нужный вам цвет. Рекомендуем выбирать режим Не подсвечивать.