Задание текстур материалу К3-Мебель: различия между версиями
Материал из К3-Визуализатор
(Новая страница: «Категория:Как_добавить_в_библиотеку_новый_материал_К3-Мебель {{Как добавить в библиотеку новый материал К3-Мебель}} ---- 1 1 1 1 1 ---- {{Как добавить в библиотеку новый материал К3-Мебель}}») |
Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
1 | 1 | ||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:pluso.png]] | |||
|ТЕКСТ | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:i.png]] | |||
|''ТЕКСТ'' | |||
|} | |||
1 | |||
1 | |||
<center> | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|[[Файл:Teksturoj-1.png|thumb|center|250px|Карта нормалей<br><br>]] | |||
|[[Файл:Teksturoj-2.jpg|thumb|center|250px|Карта прозрачности на градиентном фоне]] | |||
|} | |||
</center> | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:i.png]] | |||
|''ТЕКСТ'' | |||
|} | |||
1 | 1 | ||
1 | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:pluso.png]] | |||
|ТЕКСТ | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:i.png]] | |||
|''ТЕКСТ'' | |||
|} | |||
1 | 1 | ||
---- | ---- | ||
{{Как добавить в библиотеку новый материал К3-Мебель}} | {{Как добавить в библиотеку новый материал К3-Мебель}} | ||
Версия от 15:28, 10 апреля 2023
1
1
1
| ТЕКСТ |
| ТЕКСТ |
1
1
Файл:Teksturoj-2.jpg Карта прозрачности на градиентном фоне |
| ТЕКСТ |
1
1
| ТЕКСТ |
| ТЕКСТ |
1
