Панорама помещения: различия между версиями
Материал из К3-Визуализатор
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Рендер_К3-Мебель}} | {{Рендер_К3-Мебель}} | ||
---- | ---- | ||
Для некоторых [[Личный кабинет|тарифов]], в модуле '''Рендер''' можно создавать не только «фотографические» изображения одного ракурса, но и панорамы из заданной точки с заданными параметрами. | |||
<center> | Для создания панорамы желательно отобразить все стены комнаты, пол и потолок, а потом, при [[Создать рендер|задании ракурса]], «войти» внутрь комнаты через команду '''''Вперёд-Назад'''''. <center> | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
</center> | </center> | ||
В карточке '''Рендеры заказа''' панораму можно узнать по предпросмотру в нижней части — у панорам будут характерные изгибы прямых линий. Видны будут все четыре стены. Некоторые объекы (люстра) на таком просмотре могут двоиться: | |||
[[Файл:Render-Kamerao-1.png|center|700px]] | [[Файл:Render-Kamerao-1.png|center|700px]] | ||
При просмотре панорамы можно «вертеть головой», зажимая кнопку мыши и двигая мышь в нужную сторону. Ниже показаны разные ракурсы одного и того же рендера-панорамы: | |||
<center> | <center> | ||
Версия от 17:58, 26 августа 2025
Для некоторых тарифов, в модуле Рендер можно создавать не только «фотографические» изображения одного ракурса, но и панорамы из заданной точки с заданными параметрами.
Для создания панорамы желательно отобразить все стены комнаты, пол и потолок, а потом, при задании ракурса, «войти» внутрь комнаты через команду Вперёд-Назад.
В карточке Рендеры заказа панораму можно узнать по предпросмотру в нижней части — у панорам будут характерные изгибы прямых линий. Видны будут все четыре стены. Некоторые объекы (люстра) на таком просмотре могут двоиться:
При просмотре панорамы можно «вертеть головой», зажимая кнопку мыши и двигая мышь в нужную сторону. Ниже показаны разные ракурсы одного и того же рендера-панорамы: