Особенности отображения материалов: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Рендер_К3-Мебель]] | [[Категория:Рендер_К3-Мебель]] | ||
{{Рендер_К3-Мебель}} | {{Рендер_К3-Мебель}} | ||
---- | ----Для корректной работы модуля '''Рендер''' принципиальное значение имеет ''категория материала''. Её можно увидеть в редакторе библиотек материала ([[Файл:Koloraroj.png]]):[[Файл:Render-Mat-1.png|center|600px]] | ||
1 | |||
'''Карты прозрачности''' на рендерах '''<u>не</u>''' передаются. '''Карты нормали''' для непрозрачных объектов передаются. | |||
<center> | Для хорошего рендера желательно, чтобы в видимой части сцены не было материала категории '''Другое'''. Каждая из конкретных категорий (металл, ткань и пр.) отличается рядом особенностей передачи при реалистичном отображении — передачи шероховатости, глянцевости и пр. | ||
Например, у текстур категории '''Металл''' появится '''Шероховатость'''. Параметр важный для рендера. От значения этой категории зависит степень металлического блеска. Чем больше шероховатость, тем меньше металл даёт бликов.<center> | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
</center> | </center> | ||
Для стекла существуют две категории — '''Стекло простое''' и '''Стекло реалистичное''' (ранее — просто '''Стекло'''). | |||
'''Стекло реалистичное''' пропускает рассеянный свет. Передаёт реалистичное отображение стеклянной посуды и витрин. Но следы прямого солнечного света, проходящего через окна, не передаёт — свет будет рассеянный, как после прохода через занавеску (даже если её нет). | |||
<center> | У '''Стекла простого''' ситуация обратная — оно позволяет передать «отпечаток» прямого солнечного света, прошедший через стекло. Но не сможет передать рассеяние света, прошедшего через стеклянную посуду.<center> | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 24: | Строка 26: | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Render-Mat-2.jpg|center|500px|thumb|Стекло реалистичное]] | |[[Файл:Render-Mat-2.jpg|center|500px|thumb|Стекло реалистичное]] | ||
|[[Файл:Render-Mat-3.jpg|center|500px|thumb|Стекло | |[[Файл:Render-Mat-3.jpg|center|500px|thumb|Стекло простое]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|[[image:pluso.png]] | | valign="top" |[[image:pluso.png]] | ||
| | |В случае, если у материала указана категория '''Другое''', программа сама пытается автоматически определить, к какой категории относится та или иная текстура, если это не указано явно. Это делается через анализ названия материала и группы, в которую этот материал входит. | ||
То есть, если материал входит в группу '''Дерево''', то он не будет, например, блестеть, как металл. ''Стёкла'' по дефолту будут обладать свойствами материала '''Стекло реалистичное'''. Поэтому сейчас вы можете в своих библиотеках скорректировать названия материалов и групп, чтобы не перенастраивать все текстуры. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{{Рендер_К3-Мебель}} | {{Рендер_К3-Мебель}} | ||
Текущая версия от 18:07, 26 августа 2025
Для корректной работы модуля Рендер принципиальное значение имеет категория материала. Её можно увидеть в редакторе библиотек материала (
):
Карты прозрачности на рендерах не передаются. Карты нормали для непрозрачных объектов передаются.
Для хорошего рендера желательно, чтобы в видимой части сцены не было материала категории Другое. Каждая из конкретных категорий (металл, ткань и пр.) отличается рядом особенностей передачи при реалистичном отображении — передачи шероховатости, глянцевости и пр.
Например, у текстур категории Металл появится Шероховатость. Параметр важный для рендера. От значения этой категории зависит степень металлического блеска. Чем больше шероховатость, тем меньше металл даёт бликов.
Для стекла существуют две категории — Стекло простое и Стекло реалистичное (ранее — просто Стекло).
Стекло реалистичное пропускает рассеянный свет. Передаёт реалистичное отображение стеклянной посуды и витрин. Но следы прямого солнечного света, проходящего через окна, не передаёт — свет будет рассеянный, как после прохода через занавеску (даже если её нет).
У Стекла простого ситуация обратная — оно позволяет передать «отпечаток» прямого солнечного света, прошедший через стекло. Но не сможет передать рассеяние света, прошедшего через стеклянную посуду.