Категория:Быстрое начало по визуализации К3-Мебель: различия между версиями
Материал из К3-Визуализатор
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* [[Быстрое начало №3. Создание текстурного материала]]. Если нужны новые расцветки. | * [[Быстрое начало №3. Создание текстурного материала]]. Если нужны новые расцветки. | ||
Работать будем с заказом Кухня Сити белая. Вернее, <u>с его копией</u>. | Работать будем с заказом '''Кухня Сити белая'''. Вернее, <u>с его копией</u>. | ||
В реестре заказов встаньте на верхнюю строчку (ID = 1) и нажмите кнопку Копия... Затем в | В реестре заказов встаньте на верхнюю строчку (ID = 1) и нажмите кнопку '''Копия...''' Затем в | ||
появившемся уведомлении подтвердите действие, нажав ОК. Копия заказа появится в реестре | появившемся уведомлении подтвердите действие, нажав '''ОК'''. Копия заказа появится в реестре | ||
под новым номером. | под новым номером. | ||
[[Файл:BRM-1.png|центр]] | |||
---- | ---- | ||
{{Быстрое_начало_по_визуализации_К3-Мебель}} | {{Быстрое_начало_по_визуализации_К3-Мебель}} | ||
Версия от 14:59, 4 апреля 2023
В этой главе мы на наглядных примерах продемонстрируем основные принципы работы с цветным отображением.
- Быстрое начало №1. Раскрашивание сцены. Как раскрасить мебельные объекты, не меняя их материала?
- Быстрое начало №2. Расстановка света и фотовизуализация. Ставим в комнату дополнительные источники света и меняем их свойства.
- Быстрое начало №3. Создание текстурного материала. Если нужны новые расцветки.
Работать будем с заказом Кухня Сити белая. Вернее, с его копией.
В реестре заказов встаньте на верхнюю строчку (ID = 1) и нажмите кнопку Копия... Затем в появившемся уведомлении подтвердите действие, нажав ОК. Копия заказа появится в реестре под новым номером.
Страницы в категории «Быстрое начало по визуализации К3-Мебель»
Показаны 3 страницы из 3, находящихся в данной категории.
